Comandantes · 1912 a 2026
Galeria de Técnicos do Flamengo
Ranking histórico de jogos, aproveitamento e títulos dos 30 maiores treinadores rubro-negros.
🥇 1º em Jogos (777)
CRF 1934
Flávio Costa
1934–1965 (5x)
777 jogos no comando
Ver Temporada 1944 (1º Tri) →
🥈 2º em Jogos (441)
CRF 1953
Fleitas Solich
1953–1971 (4x)
441 jogos no comando
Ver Temporada 1955 (2º Tri) →
🥉 3º em Jogos (313)
Carlinhos "Violino"
1983–2000 (7x)
313 jogos no comando
Ver Temporada 1992 (Penta) →
Ranking dos 30 Grandes Técnicos (1912–2026)
Ordenado por: Total de Jogos no Comando • 30 treinadores| Temporada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CRF Flávio Costa 🏆 1º Tricampeonato Carioca (1942–1943–1944), Cariocas de 1939 e 1963, Torneio Rio-São Paulo (1940) | Brasil | 1934–1965 (5x) | 777 442V·150E·185D | 9 | 66.5% | 1944 (1º Tri) → |
| 2º | CRF Fleitas Solich 🏆 2º Tricampeonato Carioca (1953–1954–1955), Troféu Teresa Herrera (1955), Torneio Quadrangular Argentina (1953) | Paraguai | 1953–1971 (4x) | 441 276V·82E·83D | 7 | 71.9% | 1955 (2º Tri) → |
| 3º | Carlinhos "Violino" 🏆 Copa União / Brasileiro (1987), Campeonato Brasileiro (1992), Copa Mercosul (1999), Cariocas (1991, 1999, 2000) | Brasil | 1983–2000 (7x) | 313 158V·86E·69D | 6 | 64.2% | 1992 (Penta) → |
| 4º | Mário Jorge Lobo Zagallo 🏆 Copa dos Campeões (2001), Campeonatos Cariocas (1972 e 2001 — 4º Tri), Taças Guanabara (1972, 1973, 1984, 2001) | Brasil | 1972–2001 (3x) | 283 135V·73E·75D | 5 | 60.6% | 2001 (4º Tri & Copa dos Campeões) → |
| 5º | CRF Cláudio Coutinho 🏆 1º Campeonato Brasileiro (1980), 3º Tricampeonato Carioca (1978, 1979 e 1979 Especial), Bicampeão Ramón de Carranza (1979, 1980) | Brasil | 1976–1980 (2x) | 266 180V·59E·27D | 7 | 78.8% | 1980 (1º Brasileirão) → |
| 6º | CRF Vanderlei Luxemburgo 🏆 Campeonato Carioca Invicto (2011), Taça Guanabara e Taça Rio (2011), Copa Rio (1991) | Brasil | 1991–2015 (4x) | 253 135V·68E·50D | 3 | 62.3% | 2011 (Carioca Invicto) → |
| 7º | CRF Joubert 🏆 Torneio Rio-São Paulo (1961), Campeonato Carioca (1974 — Consagração de Zico) | Brasil | 1961–1975 (3x) | 227 112V·65E·50D | 2 | 63.7% | 1974 (Carioca) → |
| 8º | CRF Joel Santana 🏆 Campeonato Carioca Invicto (1996), Copa de Ouro Conmebol (1996), Campeonato Carioca (2008) | Brasil | 1996–2012 (5x) | 199 112V·47E·40D | 4 | 64.2% | 1996 (Carioca Invicto & Ouro) → |
| 9º | Paulo César Carpegiani 🏆 Copa Intercontinental / Mundial de Clubes (1981), Copa Libertadores da América (1981), Campeonato Brasileiro (1982), Campeonato Carioca (1981) | Brasil | 1981–2018 (3x) | 160 98V·36E·26D | 4 | 72.5% | 1981 (Mundial & Libertadores) → |
| 10º | Jorge Jesus 🏆 Copa Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro Recorde 90 pts (2019), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020), Campeonato Carioca (2020) | Portugal | 2019–2020 | 57 43V·10E·4D | 5 | 81.3% | 2019 (Ano Mágico) → |
| 11º | Filipe Luís 🏆 Copa Libertadores da América (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025), Bicampeão Carioca (2025–2026), Intercontinental Sub-20 (2024) | Brasil | 2024–2026 | 94 65V·19E·10D | 6 | 75.9% | 2025 (Tetra da América & Enea Brasileiro) → |
| 12º | CRF Dorival Júnior 🏆 Copa Libertadores da América Invicta (2022 — 12V 1E), Tetracampeonato da Copa do Brasil (2022) | Brasil | 2012–2022 (3x) | 92 51V·23E·18D | 2 | 63.8% | 2022 (Tri da América & Tetra CDB) → |
| 13º | Andrade 🏆 Hexacampeonato Brasileiro (2009 — Arrancada histórica com Adriano Imperador e Petkovic) | Brasil | 2004–2010 (2x) | 69 38V·16E·15D | 1 | 62.8% | 2009 (Hexa Brasileiro) → |
| 14º | CRF Jayme de Almeida 🏆 Tricampeonato da Copa do Brasil (2013), Campeonato Carioca e Taça Guanabara (2014) | Brasil | 2013–2014 | 62 32V·15E·15D | 2 | 59.7% | 2013 (Tri da Copa do Brasil) → |
| 15º | CRF Jair Pereira 🏆 1ª Copa do Brasil Invicta (1990 — decisão contra o Goiás) | Brasil | 1989–1993 (2x) | 121 72V·28E·21D | 1 | 67.2% | 1990 (1ª Copa do Brasil) → |
| 16º | CRF Ney Franco 🏆 Bicampeonato da Copa do Brasil (2006 — finais contra o Vasco), Campeonato Carioca (2007) | Brasil | 2006–2014 (2x) | 81 36V·19E·26D | 2 | 52.3% | 2006 (Bi da Copa do Brasil) → |
| 17º | CRF Rogério Ceni 🏆 Octacampeonato Brasileiro (2020), Supercopa do Brasil (2021), Campeonato Carioca (2021 — 6º Tri) | Brasil | 2020–2021 | 45 23V·11E·11D | 3 | 59.3% | 2020 (Octa Brasileiro) → |
| 18º | CRF Carlos Alberto Torres 🏆 Tricampeonato Brasileiro (1983 — Flamengo 3×0 Santos diante de 155.523 pagantes no Maracanã) | Brasil | 1983–2002 (3x) | 86 42V·19E·25D | 1 | 56.2% | 1983 (Tri Brasileiro) → |
| 19º | CRF Sebastião Lazaroni 🏆 Campeonato Carioca e Taça Rio (1986 — vitórias sobre o Vasco na decisão) | Brasil | 1985–1987 | 100 55V·26E·19D | 1 | 63.7% | 1986 (Carioca) → |
| 20º | CRF Telê Santana 🏆 Taça Guanabara (1989) e Torneio de Hamburgo (1989) | Brasil | 1988–1989 | 62 37V·15E·10D | 1 | 67.7% | 1989 → |
| 21º | CRF Evaristo de Macedo 🏆 Taça Guanabara (1999 — abrindo caminho para o 4º Tricampeonato Carioca) | Brasil | 1993–2003 (3x) | 84 38V·18E·28D | 1 | 52.4% | 1999 → |
| 22º | CRF Modesto Bria 🏆 Torneio Hexagonal do Peru (1959) e início da campanha de 1981 antes de Carpegiani | Paraguai | 1959–1981 (3x) | 145 81V·30E·34D | 1 | 62.8% | 1981 → |
| 23º | CRF Jaime de Almeida (Pai) 🏆 Torneio Início do Rio de Janeiro (1946) e revelação de talentos da Gávea nos anos 1950 | Brasil | 1946–1959 (5x) | 85 47V·16E·22D | 1 | 61.6% | 1950 → |
| 24º | CRF Abel Braga 🏆 Campeonatos Cariocas (2004 e 2019), Taça Guanabara (2004), Taça Rio (2019), Florida Cup (2019) | Brasil | 2004–2019 (2x) | 72 36V·20E·16D | 2 | 59.3% | 2004 (Carioca) → |
| 25º | CRF Cuca 🏆 Campeonato Carioca e Taça Rio (2009 — fechando o 5º Tricampeonato Estadual 2007–2008–2009) | Brasil | 2005–2009 (2x) | 51 24V·16E·11D | 1 | 57.5% | 2009 (5º Tri Carioca & Hexa) → |
| 26º | CRF Tite 🏆 Campeonato Carioca e Taça Guanabara Invictos (2024 — defesa histórica com 1 gol sofrido em 15 jogos) | Brasil | 2023–2024 | 70 42V·12E·16D | 1 | 65.7% | 2024 (Carioca Invicto & Penta CDB) → |
| 27º | CRF Izidor "Dori" Kürschner 🏆 Modernização tática (Sistema WM) com Leônidas da Silva, Domingos da Guia e Fausto, tendo Flávio Costa como auxiliar | Hungria | 1937–1938 | 71 40V·12E·19D | 0 | 62.0% | 1937 (Revolução Tática WM) → |
| 28º | CRF Ramón Platero 🏆 Bicampeonato Carioca (1920–1921) — introdução da preparação física moderna no campo da Rua Paysandu | Uruguai | 1921 | 20 13V·4E·3D | 1 | 71.7% | 1921 (Bi Carioca) → |
| 29º | CRF Juan Carlos Bertone 🏆 Campeonatos Cariocas de 1925 e 1927 (ano da conquista popular da Taça Salutaris — "O Mais Querido do Brasil") | Uruguai | 1925–1928 | 78 48V·14E·16D | 2 | 67.5% | 1927 (Carioca & Taça Salutaris) → |
| 30º | CRF Ground Committee (Borgerth & Píndaro) 🏆 1º Campeonato Carioca (1914), Bicampeonato Carioca Invicto (1915) e Campeonato Carioca Invicto (1920) | Brasil | 1912–1920 | 148 96V·28E·24D | 3 | 71.2% | 1914 (1º Título de Futebol) → |
| Nenhum treinador encontrado para o filtro pesquisado. | |||||||
Álbum Digital · 21 Cards Holográficos
Colecione os Técnicos Campeões no Álbum 150
21 figurinhas especiais dedicadas a Carpegiani, Jorge Jesus, Carlinhos, Zagallo, Andrade, Dorival e Filipe Luís.